Резьба | Размер наружного шестигранника для DIN931, DIN933, DIN934, DIN985 | Размер внутреннего шестигранника для DIN912 |
---|---|---|
М4 | 7 | 3 |
М5 | 8 | 4 |
М6 | 10 | 5 |
М7 | 11 | - |
М8 | 13 | 6 |
М10 | 17(16) | 8 |
М12 | 19(18) | 10 |
М14 | 22 (21) | 12 |
М16 | 24 | 14 |
М18 | 27 | 14 |
М20 | 30 | 17 |
М22 | 32 (34) | 17 |
М24 | 36 | 19 |
М27 | 41 | 19 |
М30 | 46 | 22 |
М33 | 50 | - |
М36 | 55 | 27 |
М39 | 60 | - |
Размеры в скобках действительны для новых стандартов ISO.
Сеть магазинов
электроинструментов Рукоять
Звонок по России бесплатный
Пн-Пт с 9:00 до 18:00